Presupuesto por programas
Diagrama básico
Asignación
Objetivos, productos y beneficiarios
Objetivos, productos y beneficiarios (cont.)
| Cohorte | Tipo | Nro | Modalidad | Monto beca | Edades | Vigencia | Cupo | Cupo mínimo | Duración | Hs (dia/sem) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Decreto | 1759 | PPP | 140 | 16 a 25 | 01/09/99 al 31/08/00 | 10000 | 500 a departamentos de menor ingreso y 200 a discapacitados | 12 meses | 4/20 |
| 2012 | Decreto | 190 | PPP | 1000 | 16 a 25 | 01/06/12 al 31/05/13 | 10000 | 500 a departamentos de menor ingreso y 500 a discapacitados | 12 meses | 4/20 |
| Resolución | 167 | 4/20 | ||||||||
| 2013 | Resolución | 8 | PPP | 1500 | 16 a 25 | 01/06/13 al 31/05/14 | 10000 | 500 a departamentos de menor ingreso y 500 a discapacitados | 12 meses | 4/20 |
| Resolución | 35 | 01/01/14 a 31/12/14 | 5000 (ampl) | 250 a departamentos de menor ingreso y 250 a discapacitados | 4/20 |
| Cohorte | Tipo | Nro | Modalidad | Monto beca | Edades | Vigencia | Cupo | Cupo mínimo | Duración | Hs (dia/sem) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Ley | 10236 | PPP | 1500 | 16 a 25 | 01/07/14 a 30/06/14 | no menor a 15000 | 500 a departamentos de menor ingreso y 500 a discapacitados | 12 meses | 4/20 |
| 2015 | Ley | 10236 | PPP | 2500 | 16 a 25 | 01/07/15 al 30/06/16 | 15000 | 500 a departamentos de menor ingreso y 500 a discapacitados | 12 meses | 4/20 |
| 2016 | Resolución | 235 | Todos | 01/10/16 al 30/09/17 | No explicita | 12 meses | 4/20 | |||
| Decreto | 840 | PPP | 3000 | 16 a 24 | 01/09/16 al 31/08/17 | 8000 | 4/20 | |||
| PPPA | 3500 | 16 a 24 | 01/10/16 al 30/09/17 | 12000 | 4/20 | |||||
| Resolución | 307 | PPP | 3500 | 16 a 24 | 01/10/16 al 30/09/17 | 2000 (ampl) | No explicita | 12 meses | 4/20 |
| Cohorte | Tipo | Nro | Modalidad | Monto beca | Edades | Vigencia | Cupo | Cupo mínimo | Duración | Hs (dia/sem) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 (cont.) | Resolución | 691 | PPP | 3000 | 16 a 24 | 01/10/16 al 30/09/17 | 7500 | No explicita | 12 meses | 4/20 |
| PPPA | 3500 | 16 a 24 | 01/10/16 al 30/09/17 | 7000 | 4/20 | |||||
| 2017 | Decreto | 1296 | Todos | 01/11/17 al 31/10/18 | 15000 | No explicita | 12 meses | 4/20 | ||
| PPP | 3500 | 16 a 24 | 01/11/17 al 31/10/18 | 4/20 | ||||||
| PPPA | 4000 | 16 a 24 | 01/11/17 al 31/10/18 | 4/20 | ||||||
| Resolución | 1132 | Todos | 15000 | No explicita | 12 meses | 4/20 | ||||
| PPP | 3500 | 16 a 24 | 01/11/17 al 31/10/18 | 5000 | 4/20 | |||||
| PPPA | 4000 | 16 a 24 | 01/11/17 al 31/10/18 | 8500 | 4/20 |
Diagrama de implementación
Grupos de tratamiento y control
Características de los grupos
Distribución geográfica
Resultados
Resultados (cont.)