Historia Económica Argentina · Clase 11
Universidad Nacional de Córdoba
Idea clave
1946 marca un cambio de régimen económico: de la acumulación vía exportaciones a la vía mercado interno; del laissez-faire al intervencionismo planificado.
¿Cuáles fueron los pilares de la economía política peronista? ¿Cómo se diferenció del modelo agroexportador en términos de filosofía, instituciones y resultados macroeconómicos? ¿Qué hay de nuevo y qué es continuidad?
Oportunidad y amenaza
Los términos de intercambio más altos del siglo XX conviven con una inserción geopolítica incómoda: argentina neutral, sin acceso a equipos ni al Plan Marshall.
Gerchunoff y Llach (2007), cap. 4.
Eclecticismo oportuno
Díaz Alejandro destaca que la filosofía económica de Perón fue pragmática, no dogmática: un eclecticismo oportuno para resolver dilemas distributivos.
Díaz Alejandro (1970), cap. 3; Gerchunoff y Llach (2007), cap. 4.
Un clima de época
No era exclusivo de Argentina: la posguerra vio expandirse el Estado en Europa y América Latina. La novedad fue la escala y la velocidad.
Gerchunoff y Llach (2007), cap. 4.
| Eje | Objetivo declarado | Instrumento principal |
|---|---|---|
| Distribución | Redistribuir ingreso hacia los trabajadores | Salarios, convenios colectivos, previsión social |
| Empleo | Pleno empleo urbano | Industrialización por sustitución de importaciones |
| Soberanía | Reducir dependencia externa | Nacionalizaciones, control de cambios |
| Demanda | Expandir mercado interno | Crédito subsidiado, tarifas públicas bajas, congelamiento de alquileres |
Gerchunoff y Llach (2007), cap. 4; Díaz Alejandro (1970), cap. 2.
La cadena de la prosperidad
Cafiero: “cuanto mayor es el poder adquisitivo del sector trabajo, más amplio se torna el mercado y la demanda”. Es un modelo de demanda agregada sin restricción de oferta ni externa.
Gerchunoff y Llach (2007), cap. 4.
| Período | PBI real (% anual) | Contexto |
|---|---|---|
| 1946–1948 | ~8,4 | Bonanza postguerra, TIE altos, inversión pública |
| 1949–1950 | ~−3,0 / estancamiento | Crisis externa, sequía, ajuste |
| 1951 | ~4,5 | Recuperación parcial, gasto pre-electoral |
| 1952 | ~−5,0 | Plan de estabilización, recesión |
| 1953–1955 | ~3,0–4,0 | Recuperación moderada, apertura parcial |
Volatilidad estructural
El crecimiento peronista fue más volátil que el de la belle époque. La dependencia de la restricción externa se manifestó en ciclos de stop-and-go.
Díaz Alejandro (1970), cuadros 2-1 y 2-2; Gerchunoff y Llach (2007), cap. 5.
Una deuda con el futuro
Díaz Alejandro marca descuido de la infraestructura: petróleo, electricidad, transporte. La \(I\) en industria liviana no reemplazó la \(I\) en capacidad exportadora.
Díaz Alejandro (1970), cap. 4; Gerchunoff y Llach (2007), cap. 5.
| Año | Inflación anual (%) | Observación |
|---|---|---|
| 1946 | 17,5 | Inicial, monetización de bonanza |
| 1947 | 20,9 | Crédito expansivo |
| 1948 | 12,7 (promedio) / 17 (interanual oct) | Aceleración desde mitad de año |
| 1949 | 31,5 | Crisis externa, devaluación |
| 1950 | 25,0 | Persistencia |
| 1951 | 30,0 | Presiones de la guerra de Corea |
| 1952 | 15,0 | Plan de estabilización |
| 1953–55 | 5–10 | Control parcial, luego rebrote |
Quiebra de la teoría cualitativa
Las autoridades defendían que el destino del crédito (no su magnitud) determinaba los precios. La inflación persistente desmintió la teoría cualitativa del dinero.
Gerchunoff y Llach (2007), caps. 4 y 5; Díaz Alejandro (1970), cuadro 2-5.
| Año | Exp. (mill. US\() | Imp. (mill. US\)) | Saldo (mill. US$) | TIE (1960=100) | |
|---|---|---|---|---|
| 1945 | 719 | 290 | +429 | 94,8 |
| 1946 | 1.004 | 504 | +500 | 145,8 |
| 1947 | 1.587 | 1.320 | +267 | 147,2 |
| 1948 | 1.604 | 1.568 | +36 | 151,0 |
| 1949 | 1.250 | 1.150 | +100 | 134,1 |
| 1950 | 1.100 | 1.050 | +50 | ~120 |
Gerchunoff y Llach (2007), cap. 4; Díaz Alejandro (1970), cuadro 2-10.
| Indicador | 1945 | 1948 | 1950 | 1952 | 1955 |
|---|---|---|---|---|---|
| Salario real (1945=100) | 100 | 162 | ~140 | ~110 | ~115 |
| Participación salarial/VAB industrial (%) | 52 | 55 | 49 | — | — |
| Empleo industrial (miles) | ~850 | ~1.100 | ~1.050 | ~980 | ~1.050 |
Díaz Alejandro (1970), cuadros 2-21 y 2-22; Gerchunoff y Llach (2007), cap. 4.
| Dimensión | 1880–1930 / Belle Époque | 1930–1945 / Intervencionismo | 1946–1955 / Peronismo |
|---|---|---|---|
| Eje de crecimiento | Exportaciones agropecuarias | Adaptación del agroexportador | Mercado interno |
| Rol del Estado | Regulador mínimo | Administrador de escasez | Empresario, redistribuidor, planificador |
| Política industrial | Ninguna (laissez-faire) | Espontánea (sustitución por cierre) | Deliberada (protección + crédito dirigido) |
| Política de ingresos | Mercado de trabajo (inmigración) | Ajuste salarial real negativo | Salario real como política de Estado |
| Sector externo | Apertura, patrón oro | Bilateralismo, controles | Control de cambios, sobrevaluación, autarquía parcial |
Gerchunoff y Llach (2007), caps. 2–5; Díaz Alejandro (1970), cap. 2.
La novedad institucional
Por primera vez, el Estado argentino administraba precios, crédito, salarios, comercio exterior y la propiedad de servicios estratégicos simultáneamente.
Gerchunoff y Llach (2007), cap. 4.
Antecedentes
El sistema no surgió de la nada: el Plan Pinedo ya había propuesto redescuentos industriales; el Banco Industrial data de 1944. La escala y la subordinación política total fueron las novedades.
Gerchunoff y Llach (2007), cap. 4; Arnaudo (1986), cap. 3.
Un punto de inflexión distributivo
En 1948 la masa salarial alcanzó el 53 % del ingreso nacional. A comienzos de los cuarenta la relación era 44,4 % trabajo vs 55,6 % capital.
Obligatoria
Complementaria
La bibliografía completa por unidad está en el programa de la asignatura.