Historia Económica Argentina · Clase 12
Universidad Nacional de Córdoba
Idea clave
El éxito 1946–1948 se financió con tres rentas transitorias que se agotaron casi al mismo tiempo. El error fue confundir renta coyuntural con capacidad estructural.
¿Cómo pudo el peronismo subir el salario real más del 60 %, sostener el pleno empleo urbano y financiar una expansión industrial sin que aparecieran de inmediato las restricciones que la teoría predice? ¿Y por qué ese esquema se revirtió tan abruptamente en 1949–1950?
La novedad no está en los instrumentos
La novedad de 1946 no está en los objetivos ni en los instrumentos: está en la escala y en el modo de financiarlos.
Gerchunoff y Llach (2007), cap. 4; Díaz Alejandro (1970), cap. 2.
| Renta | Mecanismo | Monto aproximado | ¿Por qué se agota? |
|---|---|---|---|
| Agraria | IAPI compra cosechas barato y vende caro; captura TIE excepcionales | ~5–8 % del PBI en margen | TIE caen 11 % en 1949 y siguen bajando |
| Previsional | Sistema universalizado con masivos aportantes y casi cero beneficiarios | ~4 % del PBI anual | Los afiliados empiezan a jubilarse; proporción se deteriora |
| Monetaria | Redescuentos del BCRA a tasas nominales fijas con inflación creciente; tasas reales negativas | Transferencia de ahorristas a prestatarios | Inflación acelerada; el público se desprende del dinero |
Gerchunoff y Llach (2007), cap. 4; Díaz Alejandro (1970), cuadro 2-22.
Canal central
El sistema de redescuentos permitió financiar simultáneamente salarios, crédito industrial subsidiado y déficit fiscal. Es el mismo mecanismo que explica el éxito y el fracaso.
Gerchunoff y Llach (2007), cap. 4; Arnaudo (1986), cap. 3.
| Año | Salario real (1945=100) | Variación anual (%) | Consumo real (índice 1945=100) |
|---|---|---|---|
| 1945 | 100 | — | 100 |
| 1946 | 103 | +3 | 110 |
| 1947 | 129 | +25 | 135 |
| 1948 | 156 | +21 | 148 |
| 1949 | 162 | +4 | ~140 |
Bienestar sin precedentes
En 1946, 1947 y 1948 la clase trabajadora argentina experimentó el mayor aumento de bienestar de toda su historia.
Díaz Alejandro (1970), cuadro 2-22; Gerchunoff y Llach (2007), cap. 4.
| Período | Salario real total neto (1935-39=100) | PBI real per cápita (1935-39=100) |
|---|---|---|
| 1940–42 | 107 | 103 |
| 1943–44 | 117 | 109 |
| 1945–46 | 120 | 110 |
| 1947–49 | 162 | 123 |
| 1950–52 | 162 | 114 |
Díaz Alejandro (1970), cuadro 2-22.
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Crecimiento industrial anual 1937-39/1948-50 | 5,0 % (CONADE/Díaz Alejandro) |
| Crecimiento industrial anual 1945-55 | >7 % (Hugh Schwartz) |
| Crédito industrial / PBI | 2,6 % (1944) → 4,4 % (1948) |
| Tasa real ex post crédito 1946 | −14,9 % |
| Tasa real ex post crédito 1949 | −20,9 % |
El debate de las cifras
Gerchunoff y Llach señalan que las cifras de crecimiento industrial varían del 3,4 % al 7,5 % según la fuente. Buena parte del juicio histórico sobre “éxito o fracaso industrial” descansa sobre cuál serie se elija.
Díaz Alejandro (1970), cuadro 2-21; Gerchunoff y Llach (2007), cap. 4.
| Rama | Importaciones/(Prod. interna + Import.), % 1946–49 |
|---|---|
| Textiles | 15 % (bajó de 44 % en 1937–39) |
| Metales (excl. eléctrica) | 37 % (bajó de 46 %) |
| Vehículos y maquinaria | 43 % (bajó de 49 %) |
| Maquinaria y artefactos eléctricos | 22 % (bajó de 56 %) |
Advertencia de Díaz Alejandro
Las políticas desfavorables a las exportaciones obligaron a que la proporción importada cayera bruscamente para mantener el equilibrio de pagos. Bajar el coeficiente no prueba eficiencia.
Díaz Alejandro (1970), cuadro 2-21.
| Sector | Rol en el esquema | Instrumento |
|---|---|---|
| Rural | Dador de recursos | IAPI (precios internos vs. internacionales), alquileres congelados, maquinaria sin tipo preferencial |
| Estado | Intermediario y receptor | Margen IAPI, aportes previsionales, emisión / redescuentos |
| Urbano-industrial | Receptor | Salarios reales altos, crédito subsidiado, insumos importados con tipo preferencial |
Gerchunoff y Llach (2007), cap. 4; Díaz Alejandro (1970), cuadro 2-21.
| Año | Gasto público (% PBI) | Déficit consolidado (% PBI) |
|---|---|---|
| 1945 | — | 6,2 |
| 1946 | 20 | 5,0 |
| 1947 | — | 5,0 |
| 1948 | 36 | 15,3 |
| 1949 | — | 4,6 |
Práctica recurrente
El financiamiento monetario del déficit deja de ser marginal en 1948. Gerchunoff y Llach señalan que inaugura “una práctica que sobreviviría durante años”.
Gerchunoff y Llach (2007), cap. 4.
La trampa de las decisiones individuales
Cada decisión era defendible por separado: independencia económica, cancelación de deuda, compra de ferrocarriles. Juntas significaron que, cuando apareció la restricción externa, no había ni reservas ni crédito externo.
Gerchunoff y Llach (2007), cap. 4.
La teoría cualitativa del dinero
Gómez Morales y Cafiero sostenían que el destino del crédito determinaba su efecto inflacionario. La realidad mostró que la magnitud también importa.
Gerchunoff y Llach (2007), cap. 4; Gómez, Tossolini y Calvo (2023).
Diagnóstico correcto
El decreto identificó bien la raíz: exceso de medios de pago y crédito, en particular al sector público vía redescuentos del BCRA.
Gerchunoff y Llach (2007), cap. 4; Gómez, Tossolini y Calvo (2023).
| Variable | Antes (oct 1948) | Después (may 1949) |
|---|---|---|
| Crecimiento interanual de redescuentos | 51 % | 36 % |
| Crecimiento interanual de crédito total | 65 % | 38 % |
| Déficit fiscal (% PBI) | 15,3 % | 4,6 % |
Gerchunoff y Llach (2007), cap. 4; Rougier (2012).
| Renta | 1946–1948 | 1949–1950 |
|---|---|---|
| Agraria (IAPI) | TIE históricos altos; margen amplio | TIE caen 11 % en 1949; volumen exportado no se recupera |
| Previsional | Superávit masivo (4 % PBI) | Proporción se deteriora con primeras jubilaciones |
| Monetaria | Ilusión monetaria; tasas reales negativas toleradas | Inflación acelerada; público empieza a desprenderse del dinero |
Gerchunoff y Llach (2007), cap. 4.
Estrangulamiento externo
Aparece por primera vez de manera aguda el patrón que dominará la economía argentina de posguerra: la restricción externa como límite estructural al crecimiento.
Díaz Alejandro (1970), cap. 3; Gerchunoff y Llach (2007), cap. 4.
| Indicador | 1948 | 1949 | 1950 |
|---|---|---|---|
| Inflación anual (%) | 12,7 | 31,5 | 25,0 |
| Salario real (1945=100) | 156 | 162 | ~145 |
| PBI real (% variación) | +5 | −3 | −2 |
Díaz Alejandro (1970), cuadros 2-1 y 2-22; Gerchunoff y Llach (2007), cap. 4.
| Fase | Período | Características |
|---|---|---|
| Go | 1946–1948 | Expansión salarial, crédito laxo, déficit fiscal, crecimiento alto |
| Stop | 1949–1950 | Contracción cambiaria, ajuste fiscal, recesión, inflación alta |
| Go | 1951 | Recuperación pre-electoral, gasto público, rebrote |
| Stop | 1952 | Plan de estabilización, recesión profunda |
| Go | 1953–1955 | Recuperación moderada, apertura parcial |
Gerchunoff y Llach (2007), caps. 4 y 5; Díaz Alejandro (1970), cap. 3.
Obligatoria
Complementaria
La bibliografía completa por unidad está en el programa de la asignatura.