Historia Económica Argentina [UNC]
Objetivos
Este curso tiene por objetivo analizar la evolución de la economía argentina durante el período que comienza con la consolidación del Estado Nacional en 1880 hasta la década de 1990. En el curso se buscará ofrecer al alumno la información necesaria sobre el funcionamiento de la economía argentina así como también brindar una explicación de sus cambios mediante el uso de la teoría económica como base. El énfasis estará puesto en el examen de las políticas económicas aplicadas y los resultados alcanzados.
Cuerpo docente
- Prof. Titular: FREILLE, Sebastián
- Prof. Ayudante A: GODINO, Franco
Contenidos y programa
- El período de progreso (1880-1914)
- Los años entre las dos guerras (1914-1945)
- La economía política del peronismo (1946-1955)
- Hacia la liberalización de los mercados en los años que siguieron al peronismo (1955-1963)
- La década de expansión (1963-1973)
- El período de estancamiento y declinación (1973-1989)
- La década de los ‘90
Clases
| # | Tema | HTML | |
|---|---|---|---|
| 0 | Presentación | lec-00 | lec-00 |
| 1 | Contexto antes de 1880 | lec-00 | lec-00 |
| 2 | Introducción y modelo agroexportador | lec-01 | lec-01 |
| 3 | Teoría del bien primario exportable | lec-02 | lec-02 |
| 4 | Crecimiento económico 1880-1914 | lec-03 | lec-03 |
| 5 | Dinero, banca y la crisis de 1890 | lec-04 | lec-04 |
| 6 | Caja de conversión y patrón oro | lec-05 | lec-05 |
| 7 | Primera guerra mundial y fin de la Belle Époque | lec-06 | lec-06 |
| 8 | Los años veinte y los gobiernos radicales | lec-07 | lec-07 |
| 9 | Avatares del sistema monetario | lec-08 | lec-08 |
| 10 | La Gran Depresión y el giro intervencionista | lec-09 | lec-09 |
| 11 | Segunda guerra, industrialización y Plan Pinedo | lec-10 | lec-10 |
| 12 | Ascenso, política y economía peronista: contexto, caracterización y visión general | lec-11 | lec-11 |
| 13 | Primer peronismo: la bonanza de 1946-48 y algunas señales de preocupación | lec-12 | lec-12 |
| 14 | Segundo peronismo: el plan de 19852 y evaluación | lec-13 | lec-13 |
Clases (FG)
| # | Tema | HTML | |
|---|---|---|---|
| 1 | El sistema monetario antes de la Caja de Conversion | lec-01 | lec-01 |
| 2 | La década infame: Argentina y la crisis del 30 | lec-02 | lec-02 |
| 3 | El primer peronismo: industrialización y distribución del ingreso | lec-03 | lec-03 |
Material complementario
| # | Tema | HTML | |
|---|---|---|---|
| - | Período inter-guerras: línea de tiempo visual | app-01 | app-01 |
| - | Período inter-guerras: cuadro hitos, eventos y efectos | app-02 | app-02 |
| - | Desde 1880 a Perón: línea de tiempo hitos políticos | app-03 | app-03 |